|
Novidades
Localizar
*Os vinhos serão repetidos na lista se foram avaliados mais de uma vez.
Os preços foram convertidos para US$ com a taxa da data do registro. Clique no vinho para ver os detalhes e os fornecedores.
Para obter o resultado em ordem crescente ou decrescente de preço, benefício e qualidade clique no título correspondente.
|
Localizar » Resultado
Foram encontrados 43 resultados.
Quero filtrar meus critérios de busca
1 2 3 ›
Clique sobre o nome do vinho para ver os detalhes.
| Vinho | |
Safra | |
Produtor | |
US$ | |
Benef. | |
Qualid. |
| Altano Biologico | | 2007 | | Altano | | 37,58 | | 3 | |  |
|---|
| Altano Reserva | | 2006 | | Altano | | 52,09 | | 2,5 | |  |
|---|
| Bin 389 Cabernet Shiraz | | 2004 | | Penfolds | | 72,97 | | 1,3 | |  |
|---|
| Bin 407 Cabernet Sauvignon | | 2004 | | Penfolds | | 69,90 | | 1 | |  |
|---|
| Cabernet Sauvignon Tasca D'Almerita | | 2004 | | Tasca D'Almerita | | 103,85 | | 1,4 | |  |
|---|
| Campofiorin Ripasso | | 2005 | | Masi | | 45,06 | | 3,3 | |  |
|---|
| Capannino Sangiovese | | 2005 | | Castello del Terriccio | | 48,90 | | 2,3 | |  |
|---|
| Capezzana 804 | | 2004 | | Tenuta di Capezzana | | 253,30 | | 0,5 | |  |
|---|
| Caro | | 2006 | | Nicolas Catena | | 68,68 | | 1,1 | |  |
|---|
| Castello del Terriccio Syrah Mourvedre Petit Verdot | | 2004 | | Castello del Terriccio | | 268,13 | | 0,5 | |  |
|---|
| Chateau D'Aussieres | | 2005 | | Chateau D'Aussieres | | 62,64 | | 2,1 | |  |
|---|
| Chianti Classico | | 2006 | | Badia a Coltibuono | | 52,20 | | 0,7 | |  |
|---|
| Con Vento Sauvignon Blanc | | 2003 | | Castello del Terriccio | | 80,22 | | 1,3 | |  |
|---|
| Coonawarra Michael Shiraz | | 2004 | | Penfolds | | 133,52 | | 1 | |  |
|---|
| Coonawarra Shiraz | | 2006 | | Penfolds | | 52,09 | | 2,2 | |  |
|---|
| Costasera Amarone della Valpolicella Classico | | 2005 | | Masi | | 132,97 | | 1,1 | |  |
|---|
| Ghiaie della Furba | | 2003 | | Tenuta di Capezzana | | 93,96 | | 0,9 | |  |
|---|
| João Pato | | 2007 | | Luis Pato | | 30,77 | | 2,1 | |  |
|---|
| Luis Pato Baga | | 2005 | | Luis Pato | | 20,90 | | 2,8 | |  |
|---|
| Masi Passo Doble | | 2006 | | Masi Tupungato | | 23,08 | | 4,2 | |  |
|---|
Evitar Banal Regular Bom Ótimo Excelente
*Você precisa estar logado para ter acesso a todas as avaliações.
Caso ainda não possua o CD Adegas & Vinhos, clique aqui.
|