|
Novidades
Localizar
*Os vinhos serão repetidos na lista se foram avaliados mais de uma vez.
Os preços foram convertidos para US$ com a taxa da data do registro. Clique no vinho para ver os detalhes e os fornecedores.
Para obter o resultado em ordem crescente ou decrescente de preço, benefício e qualidade clique no título correspondente.
|
Localizar » Resultado
Foram encontrados 11 resultados.
Quero filtrar meus critérios de busca
1
Clique sobre o nome do vinho para ver os detalhes.
| Vinho | |
Safra | |
Produtor | |
US$ | |
Benef. | |
Qualid. |
| Bianco di Custoza | | 2007 | | Le Vigne Di San Pietro | | 58,52 | | 1,8 | |  |
|---|
| Campo Antico | | 2006 | | Rio Grande | | 42,61 | | 1,4 | |  |
|---|
| Carmen Carmenere Cabernet Sauvignon Reserva | | 2006 | | Viña Carmen | | 28,41 | | 2 | |  |
|---|
| Chablis 1er Cru Les Vaillons | | 2006 | | Domaine Bernard Defaix | | 107,39 | | 1,1 | |  |
|---|
| Chateau de L'Amarine Cuvee Des Bernis Rose | | 2007 | | Campuget | | 46,02 | | 0,8 | |  |
|---|
| Clos Canos Les Cocobirous | | 2003 | | Chateau Canos | | 318,75 | | 0,6 | |  |
|---|
| Dorna Velha Tinto | | 2003 | | Quinta do Silval | | 116,48 | | 0,7 | |  |
|---|
| Rosso di Verzella | | 2005 | | Benanti | | 59,66 | | 1,3 | |  |
|---|
| Sinfarosa Primitivo del Tarantino | | 2007 | | Racemi | | 41,48 | | 1,6 | |  |
|---|
| Soave Classico | | 2006 | | Graziano Pra | | 78,98 | | 1,5 | |  |
|---|
| Valdizze Extra Dry | | | | Mionetto | | 25,57 | | 2,6 | |  |
|---|
Evitar Banal Regular Bom Ótimo Excelente
*Você precisa estar logado para ter acesso a todas as avaliações.
Caso ainda não possua o CD Adegas & Vinhos, clique aqui.
|