|
Novidades
Localizar
*Os vinhos serão repetidos na lista se foram avaliados mais de uma vez.
Os preços foram convertidos para US$ com a taxa da data do registro. Clique no vinho para ver os detalhes e os fornecedores.
Para obter o resultado em ordem crescente ou decrescente de preço, benefício e qualidade clique no título correspondente.
|
Localizar » Resultado
Foram encontrados 20 resultados.
Quero filtrar meus critérios de busca
1
Clique sobre o nome do vinho para ver os detalhes.
| Vinho | |
Safra | |
Produtor | |
US$ | |
Benef. | |
Qualid. |
| 120 Sauvignon Blanc | | 2007 | | Santa Rita | | 7,83 | | 7,4 | |  |
|---|
| Avó Sabica | | 2004 | | Casa Santana Ramalho | | 321,02 | | 0,4 | |  |
|---|
| C S R | | 2007 | | Casa Santana Ramalho | | 29,55 | | 2,6 | |  |
|---|
| Cartuxa Evora | | 2004 | | Fundação Eugenio de Almeida | | 39,77 | | 2,2 | |  |
|---|
| Conde de Valdemar Fermentado en Barricas | | 2007 | | Bodegas Valdemar | | 32,39 | | 2,1 | |  |
|---|
| Dao Encruzado | | 2007 | | Quinta dos Roques | | 56,10 | | 1,7 | |  |
|---|
| Dao Touriga Nacional | | 2002 | | Quinta dos Roques | | 92,17 | | 1,2 | |  |
|---|
| Horacio Simões Moscatel Roxo | | 2004 | | Horacio Simões | | 84,66 | | 1,9 | |  |
|---|
| Justino Madeira Terrantez Old Reserve | | | | Vinhos Justino Henriques | | 284,09 | | 0,6 | |  |
|---|
| Kthma Mercourh | | 2006 | | Kthma Mercourh | | 25,57 | | 4 | |  |
|---|
| Novy Svyet Demi Sec | | 2004 | | L. S. Golitsyn | | 39,13 | | 0,2 | |  |
|---|
| Pera Manca | | 2007 | | Fundação Eugenio de Almeida | | 114,77 | | 0,6 | |  |
|---|
| Poggio Muralto | | 2006 | | Rio Grande | | 44,89 | | 1,3 | |  |
|---|
| Quinta da Alorna Colheita Tardia | | 2004 | | Quinta da Alorna | | 91,48 | | 0,7 | |  |
|---|
| Quinta da Gaivosa Vinha de Lordelo | | 2005 | | Domingos Alves de Souza | | 209,12 | | 0,7 | |  |
|---|
| Trio Reserva | | 2007 | | Concha y Toro | | 23,81 | | 3,2 | |  |
|---|
| Undurraga Reserva Late Harvest | | 2005 | | Undurraga | | 19,89 | | 6 | |  |
|---|
| Undurraga Reserva Late Harvest | | 2005 | | Undurraga | | 19,89 | | 6 | |  |
|---|
| Vertice Super Reserva | | 2005 | | Caves Transmontanas | | 60,23 | | 1,1 | |  |
|---|
| Vinha do Putto | | 2006 | | Quinta de São Mateus | | 24,48 | | 2,4 | |  |
|---|
Evitar Banal Regular Bom Ótimo Excelente
*Você precisa estar logado para ter acesso a todas as avaliações.
Caso ainda não possua o CD Adegas & Vinhos, clique aqui.
|